|
SATURN |
|
| Max. Entfernung von der Sonne 1507 Mill. km | Atmosphäre (Hauptbestandteile) Wasserstoff, Helium |
| Min. Entfernung von der Sonne 1347 Mill. km | Mittlerer Temp. an der Oberfl. (B=Boden, W= Wolken) -180°C (W) |
| Durchschnittliche Entfernung von der Sonne 1427 Mill. km | ... atmosphärischer Druck an der Oberfläche ? |
| Äquatordurchmesser 120000 km | Masse in Erdmassen 95,2 |
| Bekannte Satelliten 23 (?) | Volumen (Erde = 1) 755 |
| Schwerkraft an der Oberfläche (Erde = 1) 1,15 | Mittlerer scheinbarer Durchmesser der Sonne vom Planeten aus gesehen 3'22'' |
| Umlaufszeit um die Sonne 29,46 Jahre | Achsenneigung 26°44' |
| Rotationszeit 10 Stunden, 14 Minuten |
Bahngeschwindigkeit 9,6 km/sec |
| Bahnneigung gegen die Ekliptik 2,5° | Dichte (Wasser = 1) 0,7 |