|
NEPTUN |
|
| Max. Entfernung von der Sonne 4537 Mill. km | Atmosphäre (Hauptbestandteile) Wasserstoff, Helium, Methan |
| Min. Entfernung von der Sonne 4456 Mill. km | Mittlerer Temp. an der Oberfl. (B=Boden, W= Wolken) -220°C (W) |
| Durchschnittliche Entfernung von der Sonne 4496,6 Mill. km | ... atmosphärischer Druck an der Oberfläche ? |
| Äquatordurchmesser 49500 km | Masse in Erdmassen 17,2 |
| Bekannte Satelliten 8 | Volumen (Erde = 1) 57 |
| Schwerkraft an der Oberfläche (Erde = 1) 1,18 | Mittlerer scheinbarer Durchmesser der Sonne vom Planeten aus gesehen 1'04'' |
| Umlaufszeit um die Sonne 164,8 Jahre | Achsenneigung 28°48' |
| Rotationszeit 16 Stunden |
Bahngeschwindigkeit 5,4 km/sec |
| Bahnneigung gegen die Ekliptik 1,8° | Dichte (Wasser = 1) 1,7 |