|
ERDE |
|
| Max. Entfernung von der Sonne 152,1 Mill. km | Atmosphäre (Hauptbestandteile) Stickstoff, Sauerstoff |
| Min. Entfernung von der Sonne 147,1 Mill. km | Mittlerer Temp. an der Oberfl. (B=Boden, W= Wolken) 22°C (B) |
| Durchschnittliche Entfernung von der Sonne 149,6 Mill. km | ... atmosphärischer Druck an der Oberfläche 1000 Millibar |
| Äquatordurchmesser 12756 km | Masse in Erdmassen 1 |
| Bekannte Satelliten 1 | Volumen (Erde = 1) 1 |
| Schwerkraft an der Oberfläche (Erde = 1) 1 | Dichte (Wasser = 1) 5,5 |
| Umlaufszeit um die Sonne 365,26 Tage | Achsenneigung 23°27' |
| Rotationszeit 23 Stunden, 56 Minuten, 4 Sek. |
Bahngeschwindigkeit 29,8 km/sec |
| Bahnneigung gegen die Ekliptik 0° | Mittlerer scheinbarer Durchmesser der Sonne vom Planeten aus gesehen 31'59'' |